Voor het coderen en identificeren van containers is ISO 6346 (International Organization for Standardization) van toepassing.
Elke container draagt een label met identificatie en technische gegevens: een uniek identificatienummer, waarbij het laatste cijfer een controlecijfer is. Het label bevat vervolgens de volgende gegevens: Het land waar hij is geregistreerd, de eigenaar, de tarra, het maximum netto- en het maximum brutogewicht.
Het identificatienummer is als volgt opgebouwd: De eerste drie hoofdletters van het voorvoegsel (prefix) is de eigenaarcode, de laatste hoofdletter ‘U’ staat voor alle ‘all freight containers’. Als de laatste hoofdletter een ‘J’ is, staat dat voor alle ‘detachable freight container-related equipment’. Is de laatste hoofdletter een ‘Z’, dan staat dat voor ‘trailers en chassis’. Het registratienummer bevat 6 cijfers en een controlecijfer.
De eigenaar moet uniek en geregistreerd zijn bij het bureau B.I.C. ‘Bureau International des Containers’. De letters en cijfers onder de identificatie nummer zijn de letters van het land, NL voor Nederland. En de cijfers (en letters) daarachter geven het type container en openingen weer.
De prefix van Jongsma Containers B.V. is JOZU.
JOZU Eigenaarscode | 875003 Serie nummer | 4 Controlecijfer |
Belangrijkste kenmerken
G | Container voor algemeen gebruik zonder ventilatie |
Opening(en) aan één uiteinde of beide uiteinden | G0 |
Passieve ventilatieopeningen in het bovenste gedeelte van de laadruimte | G1 |
Opening(en) aan één of beide uiteinden plus “volledige” opening(en) aan één of beide zijden | G2 |
Opening(en) aan één of beide uiteinden plus “gedeeltelijke” opening(en) aan één of beide zijden | G3 |
V | Container voor algemeen gebruik met ventilatie |
Niet-mechanisch systeem, ventilatie openingen in onderste en bovenste delen van de laadruimte | V0 |
Mechanisch ventilatiesysteem, intern geplaatst | V2 |
Mechanisch ventilatiesysteem, extern geplaatst | V4 |
B | Droge bulkcontainer |
Niet-geperst, doostype, gesloten | B0 |
Niet-geperst, doostype, luchtdicht | B1 |
Onder druk staande uitlaat, testdruk 150 kPa1 | B3 |
Onder druk staande horizontale afvoer, testdruk 265 kPa | B4 |
Onder druk staande uitlaat, testdruk 150 kPa | B5 |
Onder druk staande uitlaat, testdruk 265 kPa | B6 |
S | Genoemde vrachtcontainer |
Veetransport | S0 |
Auto vervoerder | S1 |
Levende visdrager | S2 |
R | Thermische container |
Gekoeld, mechanisch gekoeld | R0 |
Gekoeld en verwarmd, mechanisch gekoeld en verwarmd | R1 |
Zelfaangedreven gekoeld / verwarmd, mechanisch gekoeld | R2 |
Mechanisch gekoeld en verwarmd | R3 |
H | Thermische container |
Gekoeld en/of verwarmd, met verwijderbare apparatuur extern; warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,4W / (m2* K) | H0 |
Gekoeld en/of verwarmd met verwijderbare apparatuur die zich intern bevindt | H1 |
Gekoeld en/of verwarmd, met verwijderbare apparatuur extern; warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,7W / (m2* K) | H2 |
Geïsoleerde; warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,4W / (m2* K) | H5 |
Geïsoleerde; warmteoverdrachtscoëfficiënt K = 0,7W / (m2* K) | H6 |
Heeft u nog vragen?
Wilt u een container kopen of huren? Of wilt u een container modificeren volgens eigen specificaties? Neem dan contact op voor de mogelijkheden, wij adviseren u graag vrijblijvend op locatie, per telefoon of per e-mail.